Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/7615
Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Symmetry change in the angular dependence of magnetoresistance of the two-dimensional organic conductor τ-(EDO-s,s-DMEDT-TTF)2(AuBr2)(AuBr2)y, (y~0.75) |
Δημιουργός/Συγγραφέας: | Yoshino, Harukazu Iimura, Koji Sasaki, Takahiko Oda, Akihiro [EL] Παπαβασιλείου Γεώργιος[EN] Papavassiliou, George C. ![]() Murata, Keizo |
Εκδότης: | Institute of Pure and Applied Physics |
Ημερομηνία: | 1999-01 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
ISSN: | 0031-9015 |
DOI: | 10.1143/jpsj.68.177 |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Journal of the Physics Society of Japan |
Τόμος/Κεφάλαιο: | 68 |
Τεύχος: | 1 |
Σελίδες: | 177-180 |
Θεματική Κατηγορία: | [EL] Φυσική και θεωρητική χημεία[EN] Physical and theoretical chemistry![]() |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © Institute of Pure and Applied Physics |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού (link) : | http://www.ipap.jp/jpsj/index.htm |
Σημειώσεις: | Ερευνητικη ομάδα ΕΙΕ: Σύνθεση και Φυσικοχημεία Υλικών Ερευνητικη ομάδα ΕΙΕ: Materials Synthesis and Physical Chemistry |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pap133.pdf | 468.81 kB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | - | ![]() Δείτε/ανοίξτε |