Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/7611
Εξειδίκευση τύπου : | Κεφάλαιο βιβλίου |
Τίτλος: | Spectroscopy and applications of diatomic and triatomic melecules assisted by laser light at 157.6nm |
Δημιουργός/Συγγραφέας: | [EL] Κεφαλάς, Αλκιβιάδης Κωνσταντίνος[EN] Cefalas, Alciviadis Constantinos![]() [EL] Σαραντοπούλου, Ευαγγελία[EN] Sarantopoulou, Evangelia ![]() |
Ημερομηνία: | 2001 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Ultraviolet spectroscopy and UV lasers, chapter 6 |
Σελίδες: | 191-227 |
Θεματική Κατηγορία: | [EL] Φυσική και θεωρητική χημεία[EN] Physical and theoretical chemistry![]() |
Λέξεις-Κλειδιά: | Spectroscopy Molecular Fluorine Laser Photolithography |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2001 by Marcel Dekker, Inc. |
Σημειώσεις: | Ερευνητικη ομάδα ΕΙΕ: Photonics for Nanoapplications |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITHFX_Sarantopoulou_01_01.pdf | 19.24 MB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | - | ![]() Δείτε/ανοίξτε |