Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/7502
| Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
| Τίτλος: | High magnetic field-induced insulating phase in an organic conductor |
| Δημιουργός/Συγγραφέας: | Brooks, J.S. Graf, D. Choi, E.S. Storr, K. Mielke, C.H. [EL] Παπαβασιλείου Γεώργιος[EN] Papavassiliou, George C. Balicas, L. |
| Εκδότης: | American Physical Society |
| Ημερομηνία: | 2003-04-15 |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| ISSN: | 1098-0121 |
| DOI: | 10.1103/physrevb.67.153104 |
| Περίληψη: | We report electrical transport, skin depth, and magnetocaloric measurements in the tau-series of organic conductors at very high magnetic fields. Above 36 T these materials show a magnetic field induced first order phase transition from a metallic to an insulating state. The transition, which is a bulk thermodynamic phenomenon, does not follow the conventional prescription for field induced phase transitions in organic conductors. |
| Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Physical Reviev B |
| Τόμος/Κεφάλαιο: | 67 |
| Τεύχος: | 15 |
| Σελίδες: | 153104-1-153104-4 |
| Θεματική Κατηγορία: | [EL] Φυσική και θεωρητική χημεία[EN] Physical and theoretical chemistry |
| Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους Συγγραφείς/Δημιουργούς |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση με ανοικτή πρόσβαση (link): | http://arxiv.org/abs/cond-mat/0209592 |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού (link) : | http://prb.aps.org/ |
| Σημειώσεις: | Ερευνητικη ομάδα ΕΙΕ: Materials Synthesis and Physical Chemistry The full text is available at: http://arxiv.org/PS_cache/cond-mat/pdf/0209/0209592v1.pdf This is also available in Arxiv: http://arxiv.org/abs/cond-mat/0209592 |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.