Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/7080
Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Experimental and theoretical analysis of the 5pnp J = O-e, 1(e), 2(e) autoionizing spectrum of Sr |
Δημιουργός/Συγγραφέας: | Cohen, S. Aymar, M. Bolovinos, A. [EL] Κομπίτσας, Μιχάλης[EN] Kompitsas, Michael G. ![]() Luc-Koenig, E. Mereu, H. Tsekeris, P. |
Εκδότης: | Springer |
Ημερομηνία: | 2001 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
ISSN: | 1434-6060 |
DOI: | 10.1007/s100530170263 |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | European Physical Journal D. Atomic, Molecular, Optical and Plasma Physics |
Τόμος/Κεφάλαιο: | 13 |
Τεύχος: | 2 |
Σελίδες: | 165-180 |
Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού (link) : | http://www.springerlink.com/content/101161/ |
Σημειώσεις: | Ερευνητικη ομάδα ΕΙΕ: Τεχνικές και εφαρμογές των Laser Ερευνητικη ομάδα ΕΙΕ: Laser-based Techniques and Applications |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7080.pdf Restricted Access | 286.38 kB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | ![]() | ![]() Δείτε/ανοίξτε |