Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/7079
Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Far-infrared spectra of alkali germanate glasses and correlation with electrical conductivity |
Δημιουργός/Συγγραφέας: | [EL] Καμίτσος, Ευστράτιος Ι.[EN] Kamitsos, Efstratios I.![]() Yiannopoulos, Y. D. Jain, H. Huang, W. C. |
Εκδότης: | American Physical Society |
Ημερομηνία: | 1996 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
ISSN: | 0163-1829 |
DOI: | 10.1103/physrevb.54.9775 |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Physical Review B |
Τόμος/Κεφάλαιο: | 54 |
Τεύχος: | 14 |
Σελίδες: | 9775-9783 |
Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού (link) : | http://prb.aps.org/ |
Σημειώσεις: | Ερευνητικη ομάδα ΕΙΕ: Σύνθεση και Φυσικοχημεία Υλικών Ερευνητικη ομάδα ΕΙΕ: Materials Synthesis and Physical Chemistry |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7079.pdf | 193.13 kB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | ![]() | ![]() Δείτε/ανοίξτε |