Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/6998
| Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
| Τίτλος: | Spectroscopic studies of bulk As2S3 glasses and amorphous films doped with Dy, Sm and Mn |
| Δημιουργός/Συγγραφέας: | Iovu, M. S. Shutov, S. D. Andriesh, A. M. [EL] Καμίτσος, Ευστράτιος Ι.[EN] Kamitsos, Efstratios I. [EL] Βαρσάμης, Χρήστος-Πλάτων Ε.[EN] Varsamis, Christos-Platon E. Furniss, D. Seddon, A. B. Popescu, M. |
| Εκδότης: | National Institute Optoelectronics |
| Ημερομηνία: | 2001 |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| ISSN: | 1454-4164 |
| Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Journal of Optoelectronics and Advanced Materials |
| Τόμος/Κεφάλαιο: | 3 |
| Τεύχος: | 2 |
| Σελίδες: | 443-454 |
| Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση στον εκδότη (link): | http://inoe.inoe.ro/joam/arhiva/vol3nr2.html http://inoe.inoe.ro/joam/arhiva/pdf3_2/iovu1.pdf |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού (link) : | http://inoe.inoe.ro/joam/index.php |
| Σημειώσεις: | Ερευνητικη ομάδα ΕΙΕ: Σύνθεση και Φυσικοχημεία Υλικών Ερευνητικη ομάδα ΕΙΕ: Materials Synthesis and Physical Chemistry |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.