Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/6855
| Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
| Τίτλος: | Vuv and Uv Fluorescence and Absorption Studies of Tb3+ and Tm3+ Trivalent Ions in Liyf4 Single-Crystal Hosts |
| Δημιουργός/Συγγραφέας: | [EL] Σαραντοπούλου, Ευαγγελία[EN] Sarantopoulou, Evangelia [EL] Κεφαλάς, Αλκιβιάδης Κωνσταντίνος[EN] Cefalas, Alciviadis Constantinos Dubinskii, M. A. [EL] Κόλλια, Ζωή[EN] Kollia, Zoe [EL] Νικολαΐδης, Κλεάνθης A.[EN] Nicolaides, Cleanthes A. Abdulsabirov, R. Y. Korableva, S. L. Naumov, A. K. Semashko, V. V. |
| Εκδότης: | Taylor & Francis |
| Ημερομηνία: | 1994 |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| ISSN: | 0950-0340 |
| DOI: | 10.1080/09500349414550781 |
| Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Journal of Modern Optics |
| Τόμος/Κεφάλαιο: | 41 |
| Τεύχος: | 4 |
| Σελίδες: | 767-775 |
| Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού (link) : | http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713191304~db=jour |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.