Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/6683
[1]
N. A. Piangos, Y. Komninos, and C. A. Nicolaides, “He- D-2 weakly bound triply excited resonances: Interpretation of previously unexplained structures in the experimental spectrum,” Physical Review A, vol. 66, no. 3, pp. 32721-032721–7, 2002.
Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | He- D-2 weakly bound triply excited resonances: Interpretation of previously unexplained structures in the experimental spectrum |
Δημιουργός/Συγγραφέας: | Piangos, N. A. [EL] Κομνηνός, Γιάννης[EN] Komninos, Yannis ![]() [EL] Νικολαΐδης, Κλεάνθης A.[EN] Nicolaides, Cleanthes A. ![]() |
Εκδότης: | American Physical Society |
Ημερομηνία: | 2002 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
ISSN: | 1050-2947 |
DOI: | 10.1103/physreva.66.032721 |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Physical Review A |
Τόμος/Κεφάλαιο: | 66 |
Τεύχος: | 3 |
Σελίδες: | 32721-032721-7 |
Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού (link) : | http://pra.aps.org/ |
Σημειώσεις: | Ερευνητικη ομάδα ΕΙΕ: Ατομική και Μοριακή Φυσική Ερευνητικη ομάδα ΕΙΕ: Atomic and Molecular Physics |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6683.pdf | 76.49 kB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | ![]() | ![]() Δείτε/ανοίξτε |