Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/6611
[1]
C. Skordoulis, S. Spyrou, and A. C. Cefalas, “Gain and Saturation Measurements in a Discharge Excited F2 Laser Using an Oscillator Amplifier Configuration,” Applied Physics B-Photophysics and Laser Chemistry, vol. 51, no. 2, pp. 141–145, 1990.
Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Gain and Saturation Measurements in a Discharge Excited F2 Laser Using an Oscillator Amplifier Configuration |
Δημιουργός/Συγγραφέας: | Skordoulis, C. Spyrou, S. [EL] Κεφαλάς, Αλκιβιάδης Κωνσταντίνος[EN] Cefalas, Alciviadis Constantinos ![]() |
Εκδότης: | Springer Berlin / Heidelberg |
Ημερομηνία: | 1990 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
ISSN: | 0721-7269 |
DOI: | 10.1007/bf00326015 |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Applied Physics B-Photophysics and Laser Chemistry |
Τόμος/Κεφάλαιο: | 51 |
Τεύχος: | 2 |
Σελίδες: | 141-145 |
Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού (link) : | http://www.springerlink.com/content/100502/ |
Σημειώσεις: | Journal title: currently Applied Physics B: lasers and optics( 0946-2171 (Print) 1432-0649 (Online)) |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6611.pdf Restricted Access | 655.34 kB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | ![]() | ![]() Δείτε/ανοίξτε |