Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/6547
Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Angular-Dependence of the X-Ray Raman-Scattering Intensity from Polycrystals |
Δημιουργός/Συγγραφέας: | [EL] Ανδριώτης, Α. Ν.[EN] Andriotis, A. N.![]() Londos, C. A. |
Εκδότης: | Pergamon-Elsevier Science Limited |
Ημερομηνία: | 1984 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
ISSN: | 0038-1098 |
DOI: | 10.1016/0038-1098(84)90896-2 |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Solid State Communications |
Τόμος/Κεφάλαιο: | 49 |
Τεύχος: | 3 |
Σελίδες: | 213-216 |
Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού (link) : | http://www.sciencedirect.com/science/journal/00381098 |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6547.pdf Restricted Access | 265.68 kB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | ![]() | ![]() Δείτε/ανοίξτε |