Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/6464
[1]
E. Sarantopoulou, C. Skordoulis, A. C. Cefalas, and A. Vourdas, “Answer to the comments on the paper: ‘Modulation of period of quantum beats from optical emissions from the excited electronic states of mercury triatomic clusters’ [Synth. Met. 124 (2001) 267],” Synthetic Metals, vol. 140, no. 2–3, pp. 113–115, 2004.
Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Answer to the comments on the paper: "Modulation of period of quantum beats from optical emissions from the excited electronic states of mercury triatomic clusters" [Synth. Met. 124 (2001) 267] |
Δημιουργός/Συγγραφέας: | [EL] Σαραντοπούλου, Ευαγγελία[EN] Sarantopoulou, Evangelia![]() Skordoulis, C. [EL] Κεφαλάς, Αλκιβιάδης Κωνσταντίνος[EN] Cefalas, Alciviadis Constantinos ![]() Vourdas, A. |
Εκδότης: | Elsevier S.A. |
Ημερομηνία: | 2004 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
ISSN: | 0379-6779 |
DOI: | 10.1016/j.synthmet.2003.10.020 |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Synthetic Metals |
Τόμος/Κεφάλαιο: | 140 |
Τεύχος: | 2-3 |
Σελίδες: | 113-115 |
Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού (link) : | http://www.sciencedirect.com/science/journal/03796779 |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6464.pdf Restricted Access | 56.61 kB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | ![]() | ![]() Δείτε/ανοίξτε |