Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/6411
Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Correlation between far infrared absorption and electrical conductivity of rubidium germanate glasses |
Δημιουργός/Συγγραφέας: | [EL] Καμίτσος, Ευστράτιος Ι.[EN] Kamitsos, Efstratios I.![]() Yiannopoulos, Y. D. Jain, H. Huang, W. C. |
Εκδότης: | Elsevier BV, North-Holland |
Ημερομηνία: | 1996 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
ISSN: | 0022-3093 |
DOI: | 10.1016/0022-3093(96)00364-x |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Journal of Non-Crystalline Solids |
Τόμος/Κεφάλαιο: | 203 |
Σελίδες: | 312-319 |
Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού (link) : | http://www.sciencedirect.com/science/journal/00223093 |
Σημειώσεις: | Ερευνητικη ομάδα ΕΙΕ: Σύνθεση και Φυσικοχημεία Υλικών Ερευνητικη ομάδα ΕΙΕ: Materials Synthesis and Physical Chemistry |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6411.pdf Restricted Access | 623.55 kB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | ![]() | ![]() Δείτε/ανοίξτε |