Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/6350
| Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
| Τίτλος: | Vuv and Uv Fluorescence and Absorption Studies of Pr-3+-Doped Liluf4 Single-Crystals |
| Δημιουργός/Συγγραφέας: | [EL] Σαραντοπούλου, Ευαγγελία[EN] Sarantopoulou, Evangelia [EL] Κεφαλάς, Αλκιβιάδης Κωνσταντίνος[EN] Cefalas, Alciviadis Constantinos Dubinskii, M. A. [EL] Νικολαΐδης, Κλεάνθης A.[EN] Nicolaides, Cleanthes A. Abdulsabirov, R. Y. Korableva, S. L. Naumov, A. K. Semashko, V. V. |
| Εκδότης: | Optical Society of America |
| Ημερομηνία: | 1994 |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| ISSN: | 0146-9592 |
| Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Optics Letters |
| Τόμος/Κεφάλαιο: | 19 |
| Τεύχος: | 7 |
| Σελίδες: | 499-501 |
| Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση στον εκδότη (link): | http://www.opticsinfobase.org/josab/abstract.cfm?uri=josab-11-5-697 |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού (link) : | http://ol.osa.org/Issue.cfm |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.