Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/445
| Εξειδίκευση τύπου : | Κεφάλαιο βιβλίου |
| Τίτλος: | Evidence for counting and recording in the neolithic? Artefacts as signs and signs on artefacts |
| Δημιουργός/Συγγραφέας: | Marangou, Christina |
| Ημερομηνία: | 2001 |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Περίληψη: | Το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται σε μετρικά συστήματα και μεθόδους καταγραφής κατά τη μεσολιθική και νεολιθική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με τρισδιάστατα αντικείμενα των οποίων η χρήση δεν είναι γνωστή καθώς και με δισδιάστατα σύμβολα που εμφανίζονται πάνω σε αντικείμενα. Η παρούσα έρευνα στηρίζεται στην υπόθεση ότι αυτά τα αντικείμενα και σύμβολα αποτελούν ενδείξεις υπολογιστικών/ μετρικών συστημάτων. |
| Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Manufacture and measurement: counting, measuring and recording craft items in early aegean societies |
| Σελίδες: | 9-43 |
| Θεματική Κατηγορία: | [EL] Ανθρωπολογία[EN] Anthropology |
| Λέξεις-Κλειδιά: | Μέτρα και σταθμά Σημεία και σύμβολα |
| Τοπική Κάλυψη: | Εγγύς Ανατολή Ευρώπη Βαλκάνια Ελλάδα |
| Χρονική Κάλυψη: | Νεολιθική περίοδος Εποχή του λίθου |
| Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | Κέντρον Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών |
| Σημειώσεις: | Αποτελεί μέρος του τεκμηρίου: "Μελετήματα, 33" Εικ. |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας - Επιστημονικό έργο
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.