Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/3555
| Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
| Τίτλος: | Electron-Spin-Resonance Studies of Complexes of 3,4-Dihydroxybenzoic Acid with Pd(Ii),Cu(Ii),Cr(Iii),Fe(Iii),Co(Ii), and Mn(Ii) |
| Δημιουργός/Συγγραφέας: | Paraskewas, S. Lapatsanis, L. Mantzos, C. |
| Ημερομηνία: | 1981 |
| Γλώσσα: | Γερμανικά |
| ISSN: | 0009-2894 |
| Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Chemiker-Zeitung |
| Τόμος/Κεφάλαιο: | 105 |
| Τεύχος: | 5 |
| Σελίδες: | 151-152 |
| Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
| Σημειώσεις: | Journal title: 1996- , Chemical Communications |
| ΙΒΦΧΒ: αρχειακή συλλογή: | Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ) (έως 2012) |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας - Επιστημονικό έργο
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.