Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/3545
| Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
| Τίτλος: | 2D NMR and conformational analysis of a prototype anti-tumour steroidal ester |
| Δημιουργός/Συγγραφέας: | Kapou, A. Fousteris, M. A. Nikolaropoulos, S. S. [EL] Ζερβού, Μαρία[EN] Zervou, Maria Grdadolnik, S. G. [EL] Ζουμπουλάκης, Παναγιώτης[EN] Zoumpoulakis, Panagiotis Kyrikou, L. [EL] Μαυρομούστακος, Θωμάς[EN] Mavromoustakos, Thomas |
| Ημερομηνία: | 2005 |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| ISSN: | 0731-7085 |
| Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis |
| Τόμος/Κεφάλαιο: | 38 |
| Τεύχος: | 3 |
| Σελίδες: | 428-434 |
| Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού (link) : | http://www.sciencedirect.com/science/journal/07317085 |
| ΙΒΦΧΒ: αρχειακή συλλογή: | Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ) (έως 2012) |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας - Επιστημονικό έργο
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.