Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/3505
Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Calculation of macroscopic first- and third-order optical susceptibilities for the benzene crystal |
Δημιουργός/Συγγραφέας: | [EL] Ραϊς, Χεριμπέρτ[EN] Reis, Heribert![]() Raptis, S. [EL] Παπαδόπουλος, Μάνθος Γ.[EN] Papadopoulos, Manthos G. ![]() Janssen, R. H. C. Theodorou, D. N. Munn, R. W. |
Ημερομηνία: | 1998 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
ISSN: | 1432-881X |
DOI: | 10.1007/s002140050352 |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Theoretical Chemistry Accounts |
Τόμος/Κεφάλαιο: | 99 |
Τεύχος: | 6 |
Σελίδες: | 384-390 |
Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού (link) : | http://www.springerlink.com/content/100493/ |
ΙΒΦΧΒ: αρχειακή συλλογή: | Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ) (έως 2012) |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας - Επιστημονικό έργο |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3505.pdf Restricted Access | 176.5 kB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | ![]() | ![]() Δείτε/ανοίξτε |