Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/3471
Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Trends in the electronic and vibrational contributions to the dipole moment, polarizabilities, and first and second hyperpolarizabilities of the hydrides of Li, Na and K |
Δημιουργός/Συγγραφέας: | Avramopoulos, A. [EL] Παπαδόπουλος, Μάνθος Γ.[EN] Papadopoulos, Manthos G. ![]() |
Ημερομηνία: | 2002 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
ISSN: | 0026-8976 |
DOI: | 10.1080/00268970110097839 |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Molecular Physics |
Τόμος/Κεφάλαιο: | 100 |
Τεύχος: | 6 |
Σελίδες: | 821-834 |
Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού (link) : | http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713395160 |
ΙΒΦΧΒ: αρχειακή συλλογή: | Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ) (έως 2012) |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας - Επιστημονικό έργο |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.