Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/3428
[1]
H. Reis, M. G. Papadopoulos, and R. W. Munn, “Calculation of macroscopic first-, second-, and third-order optical susceptibilities for the urea crystal,” Journal of Chemical Physics, vol. 109, no. 16, pp. 6828–6838, 1998.
Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Calculation of macroscopic first-, second-, and third-order optical susceptibilities for the urea crystal |
Δημιουργός/Συγγραφέας: | [EL] Ραϊς, Χεριμπέρτ[EN] Reis, Heribert![]() [EL] Παπαδόπουλος, Μάνθος Γ.[EN] Papadopoulos, Manthos G. ![]() Munn, R. W. |
Ημερομηνία: | 1998 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
ISSN: | 0021-9606 |
DOI: | 10.1063/1.477330 |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Journal of Chemical Physics |
Τόμος/Κεφάλαιο: | 109 |
Τεύχος: | 16 |
Σελίδες: | 6828-6838 |
Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού (link) : | http://jcp.aip.org/jcp/staff.jsp |
ΙΒΦΧΒ: αρχειακή συλλογή: | Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ) (έως 2012) |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας - Επιστημονικό έργο |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.