Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/3363
| Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
| Τίτλος: | Use of DSC to study the thermotropic properties of octyl-, decyl-, and dodecyl-bromine salts of quaternary dimethylamino-adamantanol in pure or complex form with -cyclodextrin in DPPC bilayers |
| Δημιουργός/Συγγραφέας: | Theodoropoulou, E. [EL] Μαυρομούστακος, Θωμάς[EN] Mavromoustakos, Thomas Byza, A. |
| Ημερομηνία: | 1996 |
| Γλώσσα: | Ελληνικά Νέα (1453- ) |
| ISSN: | 1011-6575 |
| Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Epitheorese Klinikes Farmakologias kai Farmakokinetikes |
| Τόμος/Κεφάλαιο: | 14 |
| Τεύχος: | 2 |
| Σελίδες: | 113-119 |
| Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
| Σημειώσεις: | Journal title: 1998- , Physical Chemistry Chemical Physics |
| ΙΒΦΧΒ: αρχειακή συλλογή: | Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ) (έως 2012) |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας - Επιστημονικό έργο
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.