Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/3312
[1]
C. Demetzos, D. Angelopoulou, A. Kolocouris, I. Daliani, and T. Mavromoustakos, “Structure elucidation, conformational analysis and thermal effects on membrane bilayers of an antimicrobial myricetin ether derivative,” Journal of Heterocyclic Chemistry, vol. 38, no. 3, pp. 703–710, 2001.
Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Structure elucidation, conformational analysis and thermal effects on membrane bilayers of an antimicrobial myricetin ether derivative |
Δημιουργός/Συγγραφέας: | Demetzos, C. Angelopoulou, D. Kolocouris, A. Daliani, I. [EL] Μαυρομούστακος, Θωμάς[EN] Mavromoustakos, Thomas ![]() |
Ημερομηνία: | 2001 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
ISSN: | 0022-152X |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Journal of Heterocyclic Chemistry |
Τόμος/Κεφάλαιο: | 38 |
Τεύχος: | 3 |
Σελίδες: | 703-710 |
Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού (link) : | https://www.jhetchem.com/ |
ΙΒΦΧΒ: αρχειακή συλλογή: | Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ) (έως 2012) |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας - Επιστημονικό έργο |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.