Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/19935
| Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
| Τίτλος: | GPR survey for the precise location of early Christian ecclesiastical components in ancient Messene, Greece |
| Δημιουργός/Συγγραφέας: | Arvanitis, Michael Deligiannakis, Georgios [EL] Τσιβίκης, Νικόλαος[EN] Tsivikis, Nikolaos |
| Ημερομηνία: | 2024 |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| ISSN: | 1070-485X |
| DOI: | 10.1190/tle43100665.1 |
| Περίληψη: | We used ground-penetrating radar to detect and map artifacts related to an early Christian church located in the ancient city of Messene, Greece. Despite significant archaeological work in the area, archaeologists needed to know where to dig next to save time in the field. We identified areas that correlate with existing findings to guide future excavations. |
| Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | The Leading Edge |
| Τόμος/Κεφάλαιο: | 43 |
| Τεύχος: | 10 |
| Σελίδες: | 665-669 |
| Θεματική Κατηγορία: | [EL] Μεσαιωνική Ελλάδα, Βυζαντινή Αυτοκρατορία 323-1453[EN] Medieval Greece. Byzantine Empire, 323-1453 |
| Λέξεις-Κλειδιά: | Cristians churches artifacts geophysical methods ground-penetrating radar radar methods |
| Τοπική Κάλυψη: | Messene, Greece Southern Europe |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση στον εκδότη (link): | https://pubs.geoscienceworld.org/seg/tle/article-abstract/43/10/665/648828/GPR-survey-for-the-precise-location-of-early?redirectedFrom=fulltext |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Τομέας Βυζαντινών Ερευνών - Επιστημονικό έργο
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.