Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/19676
| Εξειδίκευση τύπου : | Κεφάλαιο σε πρακτικά συνεδρίου |
| Τίτλος: | Les emissions monetaires des rois de Salamine a l'epoque classique |
| Δημιουργός/Συγγραφέας: | [EL] Μάρκου, Ευαγγελινή[EN] Markou, Evangeline |
| Αφηγητής: | Mavrojannis, Theodoros |
| Επιμελητής έκδοσης: | Rogge, Sabine Ioannou, Christina |
| Ημερομηνία: | 2019 |
| Γλώσσα: | Γαλλικά |
| ISBN: | 978-3-8309-3479-0 978-3-8309-8479-5 (e-book) |
| Περιγραφή: | Si l’on prend en compte les émissions monétaires chypriotes depuis leur origine, celles de Salamine présentent un intérêt particulier. Le monnayage émis par le roi Evelthon et par ses successeurs mal connus, daté entre la fin du sixième siècle et peu après le milieu du cinquième siècle, nous étonne toujours. Nous ne sommes pas encore en mesure d’établir la lignée des successeurs qui ont frappé des monnaies aux types d’Evelthon, mais l’attribution de ces émissions à Salamine est assurée grâce à l’iconographie et à la mention du nom du fondateur de la dynastie, qui figure en syllabaire chypriote au droit. Lorsque l’on en arrive à l’époque classique, nos connaissances sur Salamine et son histoire sont plus concrètes, surtout grâce aux sources littéraires et archéologiques. Malgré la difficulté de datation précise de certains événements, nous connaissons mieux la succession des rois entre Evagoras Ier, le protagoniste de la « guerre de Chypre » qui introduit à Salamine un monnayage d’or et Ménélas, le dernier roi avant l’anéantissement du royaume par Ptolémée Ier, qui s’adapte aux coutumes locales pour des raisons de propagande politique. C’est cette période agitée qui fait l’objet de cette contribution, qui se concentre sur les émissions monétaires des rois de Salamine: en or, en argent et en bronze, en deux étalons monétaires différents pour l’argent selon les rois et très variées en iconographie et en légendes monétaires, ces monnayages ne présentent pas d’homogénéité et démontrent les choix et les variations de la politique monétaire des rois à l’époque classique. |
| Όνομα εκδήλωσης: | Salamis of Cyprus, History and Archaeology from the Earliest Times to Late Antiquity |
| Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης : | 2015-05-21 |
| Ημ/νία λήξης εκδήλωσης : | 2015-05-23 |
| Τόπος εκδήλωσης: | Nicosia, Cyprus |
| Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Salamis of Cyprus: History and Archaeology from the Earliest Times to Late Antiquity, Conference in Nicosia, 21–23 May 2015 |
| Τόμος/Κεφάλαιο: | Section I: Excavating at Salamis |
| Σελίδες: | 379-388 |
| Θεματική Κατηγορία: | [EL] Νομισματική[EN] Numismatics [EL] Αρχαιολογία[EN] Archaeology |
| Λέξεις-Κλειδιά: | Ancient Cyprus Iconography Ancient coins Iconography Nomismatic iconography |
| Τοπική Κάλυψη: | Eastern Mediterranean Cyprus |
| Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2019 Waxmann Verlag GmbH |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση στον εκδότη (link): | https://www.uni-muenster.de/ZypernInstitut/en/publikationen/schriften13.html |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας - Επιστημονικό έργο
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.