Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/19428
Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Porphyrins—valuable pigments of life |
Δημιουργός/Συγγραφέας: | Nikolaou, Vasilis Nikoloudakis, Emmanouil Ladomenou, Kalliopi [EL] Χαραλαμπίδης, Γεώργιος[EN] Charalambidis, Georgios Coutsolelos, Athanassios G. |
Ημερομηνία: | 2024 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
ISSN: | 2813-530X |
DOI: | 10.3389/fchbi.2023.1346465 |
Περίληψη: | Porphyrin complexes are present in many natural systems and have significant biological roles, such as light harvesting, oxygen transport, and catalysis. Owing to their intrinsic aromatic structure, porphyrin derivatives exhibit characteristic photophysical and electrochemical properties. Porphyrins and porphyrin-based derivatives have been extensively utilized in biomedical applications during the last decade. Specifically, porphyrinoids have been tested as agents in antimicrobial and photodynamic therapy, as well as in imaging applications (e.g., diagnosis of cancer cells). This perspective article summarizes the recent developments in our group concerning the application of porphyrin derivatives in biomedical applications. The current challenges and future prospects concerning the exploitation of porphyrin-based materials in biomedical applications are also discussed. |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Frontiers in Chemical Biology |
Τόμος/Κεφάλαιο: | 2 |
Θεματική Κατηγορία: | [EL] Βιοιατρική μηχανική. Ηλεκτρονική. Ενοργάνιση[EN] Biomedical engineering. Electronics. Instrumentation [EL] Ανόργανη χημεία[EN] Inorganic chemistry [EL] Φαρμακευτική χημεία[EN] Pharmaceutical chemistry |
Λέξεις-Κλειδιά: | porphyrins biomedical applications drug release photodynamic therapy wound healing |
Χρηματοδότης: | European Union Greek national funds Special Research Account of the University of Crete |
EU Grant: | Competitiveness, Entrepreneurship, and Innovation, under the call RESEARCH – CREATE – INNOVATE Crete 2014-2020 European Commission’s Seventh Framework Program BIO-SOLENUTI |
EU Grant identifier: | T1EDK-01504 OPS: 5029187 229927 |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2024 Nikolaou, Nikoloudakis, Ladomenou, Charalambidis and Coutsolelos. |
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: | This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms. |
Ηλεκτρονική διεύθυνση στον εκδότη (link): | https://doi.org/10.3389/fchbi.2023.1346465 |
Σημειώσεις: | This article is part of the Research Topic
Linking Chemistry to Biology and Medicine via Metal ions: Developed from the 16th International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο
|