Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/19065
[1]
T. Träger and P. Kastritis, “Cracking the code of cellular protein-protein interactions: Alphafold and whole-cell crosslinking to the rescue,” Molecular systems biology, vol. 19, no. 4, Apr. 2023.
Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Cracking the code of cellular protein-protein interactions: Alphafold and whole-cell crosslinking to the rescue |
Δημιουργός/Συγγραφέας: | Träger, Toni [EL] Καστρίτης, Παναγιώτης[EN] Kastritis, Panagiotis ![]() |
Ημερομηνία: | 2023-04-12 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
ISSN: | 1744-4292 1744-4292 |
DOI: | 10.15252/msb.202311587 |
Άλλο: | 36896624 |
Περίληψη: | Integration of experimental and computational methods is crucial to better understanding protein-protein interactions (PPIs), ideally in their cellular context. In their recent work, Rappsilber and colleagues (O'Reilly et al, 2023) identified bacterial PPIs using an array of approaches. They combined whole-cell crosslinking, co-fractionation mass spectrometry, and open-source data mining with artificial intelligence (AI)-based structure prediction of PPIs in the well-studied organism Bacillus subtilis. This innovative approach reveals architectural knowledge for in-cell PPIs that are often lost upon cell lysis, making it applicable to genetically intractable organisms such as pathogenic bacteria. |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Molecular systems biology |
Τόμος/Κεφάλαιο: | 19 |
Τεύχος: | 4 |
Θεματική Κατηγορία: | [EL] Δομική Βιολογία[EN] Structural Biology![]() [EL] Βιοχημεία[EN] Biochemistry ![]() [EL] Βιοπληροφορική[EN] Bioinformatics ![]() [EL] Μικροβιολογία[EN] Microbiology ![]() |
Λέξεις-Κλειδιά: | Proteins Protein Interaction Mapping Artificial Intelligence |
EU Grant identifier: | 391498659 03Z22HN23 |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2023 The Authors. |
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: | This is an open access article under theterms of the Creative Commons Attribution License,which permits use, distribution and reproductionin any medium, provided the original work is properly cited. |
Ηλεκτρονική διεύθυνση στον εκδότη (link): | https://doi.org/10.15252/msb.202311587 |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας - Επιστημονικό έργο |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Träger et Kastritis_2023_e11587.pdf | Open access article | 571 kB | Adobe PDF | Δημοσιευμένη/του Εκδότη | ![]() | ![]() Δείτε/ανοίξτε |