Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/18737
| Τίτλος : | Gas separation utilizing graphene membranes: a theoretical study |
| Δημιουργός/Ομιλητής : | Fthenakis, Zacharias G Fountoulakis, A. [EL] Πετσαλάκης, Ιωάννης Δ.[EN] Petsalakis, Ioannis D. [EL] Λαθιωτάκης, Νεκτάριος N.[EN] Lathiotakis, Nektarios N. |
| Ιδιότητα ομιλητή: | Dr in the Institute of Electronic Structure and Laser (FORTH) Heraklion, Crete, Greece Dr in the Hellenic Mediterranean University /Department of Electrical and Computer Engineering Director of Research Theoretical and Physical Chemistry Institute, The National Hellenic Research Director of Research, National Hellenic Research Foundation, Theoretical and Physical Chemistry |
| Εξειδίκευση τύπου : | Οπτική παρουσίαση |
| Ημερομηνία: | 2022 |
| Γλώσσα : | Αγγλικά |
| Περίληψη : | This presentation delves into the promising applications of graphene in selective gas separation, offering insights into the potential of this innovative approach for addressing critical challenges in various industries. |
| Όνομα εκδήλωσης: | European Assembly of Advanced Materials Congress |
| Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης : | 2022-01-28 |
| Ημ/νία λήξης εκδήλωσης : | 2022-01-31 |
| Τόπος εκδήλωσης: | Stockholm, Sweden |
| Θεματική κατηγορία: | [EL] Χημική τεχνολογία[EN] Chemical technolgy [EL] Φυσική και θεωρητική χημεία[EN] Physical and theoretical chemistry |
| Λέξεις-Κλειδιά: | Gas separation Graphene membranes First-principles computations |
| Έχει σχέση με: | https://www.advancedmaterialscongress.org/europe/ |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.