Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/17446
Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Αntioxidant activity of Cynara scolymus L. and Cynara cardunculus L. extracts obtained by different extraction techniques |
Δημιουργός/Συγγραφέας: | Kollia E. Markaki P. [EL] Ζουμπουλάκης, Παναγιώτης[EN] Zoumpoulakis, Panagiotis Proestos C. |
Εκδότης: | Taylor and Francis Ltd. |
Ημερομηνία: | 2017 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
ISSN: | 1478-6419 |
DOI: | 10.1080/14786419.2016.1219864 |
Άλλο: | PubMed ID: 27687506 |
Περίληψη: | Extracts of different parts (heads, bracts and stems) of Cynara cardunculus L. (cardoon) and Cynara scolymus L. (globe artichoke), obtained by two different extraction techniques (Ultrasound-Assisted Extraction (UAE) and classical extraction (CE)) were examined and compared for their total phenolic content (TPC) and their antioxidant activity. Moreover, infusions of the plant’s parts were also analysed and compared to aforementioned samples. Results showed that cardoon’s heads extract (obtained by Ultrasound-Assisted Extraction) displayed the highest TPC values (1.57 mg Gallic Acid Equivalents (GAE) g−1fresh weight (fw)), the highest DPPH•scavenging activity (IC50; 0.91 mg ml−1) and the highest ABTS•+radical scavenging capacity (2.08 mg Trolox Equivalents (TE) g−1fw) compared to infusions and other extracts studied. Moreover, Ultrasound-Assisted Extraction technique proved to be more appropriate and effective for the extraction of antiradical and phenolic compounds. |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Natural Product Research |
Τόμος/Κεφάλαιο: | 31 |
Τεύχος: | 10 |
Σελίδες: | 1163-1167 |
Θεματική Κατηγορία: | [EL] Φαρμακευτική χημεία[EN] Pharmaceutical chemistry |
Λέξεις-Κλειδιά: | antioxidant activity Artichoke cardoon total phenolic content |
Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2016 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group. |
Σημειώσεις: | This work was supported by the National and Kapodistrian University of Athens [grant number 11400]. |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας - Επιστημονικό έργο
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.