Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/17256
| Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
| Τίτλος: | High-Tg TOPAS microstructured polymer optical fiber for fiber Bragg grating strain sensing at 110 degrees |
| Δημιουργός/Συγγραφέας: | Markos C. Stefani A. Nielsen K. Rasmussen H.K. Yuan W. Bang O. |
| Εκδότης: | Optical Society of America |
| Ημερομηνία: | 2013 |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| ISSN: | 1094-4087 |
| DOI: | 10.1364/OE.21.004758 |
| Άλλο: | PubMed ID: 23482009 |
| Περίληψη: | We present the fabrication and characterization of fiber Bragg gratings (FBGs) in an endlessly single-mode microstructured polymer optical fiber (mPOF) made of humidity-insensitive high-Tg TOPAS cyclic olefin copolymer. The mPOF is the first made from grade 5013 TOPAS with a glass transition temperature of Tg = 135°C and we experimentally demonstrate high strain operation (2.5%) of the FBG at 98°C and stable operation up to a record high temperature of 110°C. The Bragg wavelengths of the FBGs are around 860 nm, where the propagation loss is 5.1dB/m, close to the fiber loss minimum of 3.67dB/m at 787nm. |
| Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Optics Express |
| Τόμος/Κεφάλαιο: | 21 |
| Τεύχος: | 4 |
| Σελίδες: | 4758-4765 |
| Θεματική Κατηγορία: | [EL] Φυσική και θεωρητική χημεία[EN] Physical and theoretical chemistry |
| Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
| Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2013 Optical Society of America. |
| Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: | All Open Access, Gold, Green |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.