Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/17225
[1]
Rotas G. et al., “A corrole-azafullerene dyad: Synthesis, characterization, electronic interactions and photoinduced charge separation,” Chemical Communications, vol. 49, no. 80, pp. 9128–9130, 2013.
Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | A corrole-azafullerene dyad: Synthesis, characterization, electronic interactions and photoinduced charge separation |
Δημιουργός/Συγγραφέας: | Rotas G. Charalambidis G. Glätzl L. Gryko D.T. Kahnt A. Coutsolelos A.G. [EL] Ταγματάρχης, Νίκος[EN] Tagmatarchis, Nikos ![]() |
Ημερομηνία: | 2013 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
ISSN: | 1359-7345 |
DOI: | 10.1039/c3cc45191g |
Άλλο: | PubMed ID: 24002025 |
Περίληψη: | The preparation and characterization of the first corrole-azafullerene dyad are described. The photophysical and electrochemical properties of the new corrole-C59N dyad were examined and it was found that photoexcitation of the corrole unit leads to the formation of a charge separated state. |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Chemical Communications |
Τόμος/Κεφάλαιο: | 49 |
Τεύχος: | 80 |
Σελίδες: | 9128-9130 |
Θεματική Κατηγορία: | [EL] Φυσική και θεωρητική χημεία[EN] Physical and theoretical chemistry![]() |
Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2013 The Royal Society of Chemistry. |
Σημειώσεις: | Seventh Framework Programme, FP7: 229927 |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.