Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/16962
| Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
| Τίτλος: | Electron transfer through organic molecular wires: A theoretical study |
| Δημιουργός/Συγγραφέας: | [EL] Λαθιωτάκης, Νεκτάριος N.[EN] Lathiotakis, Nektarios N. [EL] Θεοδωρακοπούλου, Γιαννούλα[EN] Theodorakopoulos, Giannoula [EL] Πετσαλάκης, Ιωάννης Δ.[EN] Petsalakis, Ioannis D. |
| Εκδότης: | Elsevier |
| Ημερομηνία: | 2017 |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| ISSN: | 0009-2614 |
| DOI: | 10.1016/j.cplett.2016.11.044 |
| Περίληψη: | Density Functional Theory (DFT) and Time Dependent DFT (TDDFT) calculations have been carried out on a series of Donor-Bridge-Acceptor (DBA) systems, where the bridges are π-conjugated molecular wires. In these systems a lack of strong dependence of the charge-transfer (CT) rate on large variations in the D-A distance has been observed. The results show that a suitably defined length, Reff, shows significantly smaller variation over the different bridges which have widely varying geometrical lengths. The distance Reff is determined on the basis of application of a modified Mulliken's formula for the CT energies and comparison to those calculated by TDDFT. |
| Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Chemical Physics Letters |
| Τόμος/Κεφάλαιο: | 667 |
| Σελίδες: | 45-50 |
| Θεματική Κατηγορία: | [EL] Φυσική και θεωρητική χημεία[EN] Physical and theoretical chemistry |
| Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
| Σημειώσεις: | We acknowledge financial support from the General Secretariat for Research and Technology (Greece) through “Advanced Materials and Devices” project, MIS:5002409. |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.