Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/14729
|
| Τίτλος : | Δεδομένα και Κοινωνία: Δεδομένα και Δημιουργικότητα, Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις, 3η Εκδήλωση |
| Δημιουργός/Ομιλητής : | Τσιαβός, Πρόδρομος Αντωνοπούλου, Έλενα Τσεκούρα, Nότα |
| Ιδιότητα ομιλητή: | Υπεύθυνος Μονάδας Διαχείρισης Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Αρχιτέκτων, CityIndexLab Αρχιτέκτων, Space Under |
| Εξειδίκευση τύπου : | Εκδήλωση |
| Διοργανωτής συνάντησης : | Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) |
| Παραγωγός : | Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) |
| Ημερομηνία: | 2015-05-05 |
| Γλώσσα : | Ελληνικά Νέα (1453- ) |
| Μορφότυπο: | mp4 |
| Όνομα εκδήλωσης: | Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις "Επιστήμης Κοινωνία", 2014 - 2015 : Δεδομένα και Κοινωνία, (Ε' Κύκλος ομιλιών) |
| Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης : | 2015-04-21 |
| Ημ/νία λήξης εκδήλωσης : | 2015-05-05 |
| Τόπος εκδήλωσης: | Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας" |
| Θεματική κατηγορία: | [EL] Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)[EN] Social Sciences (General) [EL] Επιστήμη (Γενικά)[EN] Science (General) [EL] Τεχνολογία (Γενικά)[EN] Technology (General) [EL] Αρχιτεκτονική[EN] Architecture [EL] Τέχνες (Γενικά)[EN] Arts in general |
| Λέξεις-Κλειδιά: | Ανοιχτή Πρόσβαση Ανοιχτά Δεδομένα Δημόσια Δεδομένα Ακτίνα |
| Είναι μέρος του : | Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις "Επιστήμης Κοινωνία", 2014 - 2015 : Δεδομένα και Κοινωνία, (Ε' Κύκλος ομιλιών) |
| Αποτελείται από : | Η τέχνη των δεδομένων και τα δεδομένα για την τέχνη: που βρισκόμαστε σήμερα; Αρχιτεκτονική και Ψηφιακή Παραγωγή Τι είναι ένα Παραγωγικό Έπιπλο Πόλης; |
| Σημειώσεις: | Υπεύθυνος Κύκλου: Μ. Προέδρου, Προϊστάμενος Τμήματος Δημοσιότητας & Επικοινωνίας ΕΚΤ |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) - Δράσεις έως 2019 Μορφωτικές Εκδηλώσεις
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.