Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/13570
|
| Τίτλος : | Καινοτόμες εφαρμογές ανοικτών δημόσιων δεδομένων και ανοικτής διακυβέρνησης |
| Δημιουργός/Ομιλητής : | Archer, Phil Δεληγιάννης, Αθανάσιος Πρίφτης, Αθανάσιος Καγιαμπάκη Άννα Oikonomou, Michael Vafopoulos, Michalis Βεσκούκης, Βασίλειος Ρουτζούνη, Νάνσυ |
| Ιδιότητα ομιλητή: | Consultant, eGov at W3C Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) / Ομάδα Ανοικτής Διακυβέρνησης Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) / Ομάδα Ανοικτής Διακυβέρνησης Περιφέρεια Κρήτης, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Aristotle University of Thessaloniki / Department of Mathematics National Technical University of Athens Open Knowledge Foundation (OKF) Σύμβουλος Υφυπουργού, Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) |
| Εξειδίκευση τύπου : | Διάλεξη |
| Διοργανωτής συνάντησης : | Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) |
| Παραγωγός : | Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) |
| Ημερομηνία: | 2013-10-16 |
| Γλώσσα : | Ελληνικά Νέα (1453- ) Αγγλικά |
| Μορφότυπο: | mp4 |
| Όνομα εκδήλωσης: | Διεθνές συνέδριο: Ανοικτή πρόσβαση @ ΕΚΤ: Αναπτύσσοντας κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές για την καινοτόμο χρήση της δημόσιας και επιστημονικής πληροφορίας - International conference: Open access @ ΕΚΤ: Towards common european policies for innovative reuse of public sector & scientific information |
| Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης : | 2013-10-16 |
| Ημ/νία λήξης εκδήλωσης : | 2013-10-18 |
| Τόπος εκδήλωσης: | Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα, Bασ. Κωνσταντίνου 48) |
| Θεματική κατηγορία: | [EL] Επιστήμη[EN] Science [EL] Τεχνολογία[EN] Technology [EL] Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης[EN] Management information systems [EL] Οικονομική ανάπτυξη, σχεδιασμός[EN] Economic growth, development, planning [EL] Πολιτισμός[EN] Culture |
| Λέξεις-Κλειδιά: | Ανοικτά συνδεδεμένα δεδομένα Ανοικτή γνώση Ανοικτή πρόσβαση Δημόσια δεδομένα Διασυνδεδεμένα δεδομένα Διαύγεια Δράση Επιχειρηματικότητα Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Καινοτομία Κοινωνία Χρηματοδότηση Ψηφιακή καταγραφή Ψηφιακή πλατφόρμα |
| Είναι μέρος του : | Η Ανοικτή πρόσβαση στην Ελλάδα, 1η Εκδήλωση |
| Αποτελείται από : | "Πάντων νους κρατεί" με ανοικτά δεδομένα: Το ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας στον ελληνικό νου Publicspending.net: Interlinking public expenditure in global scale The ecosystem of linked open data eEnviPer: Η περιβαλλοντική αδειοδότηση στον 21ο αιώνα: Πιλοτική λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας για τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην περιφέρεια Κρήτης Linked data - What’s the point? eJustice Open government partnerships |
| Σημειώσεις: | Συντονιστής εκδήλωσης: Τσιαβός Πρόδρομος, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) - Δράσεις έως 2019
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.