Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/17424
Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό |
Τίτλος: | Tailoring Colors by O Annulation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons |
Δημιουργός/Συγγραφέας: | Miletić T. Fermi A. Orfanos I. Avramopoulos A. De Leo F. Demitri N. Bergamini G. Ceroni P. [EL] Παπαδόπουλος, Μάνθος Γ.[EN] Papadopoulos, Manthos G.![semantics logo](/helios/image/semantics.png) Couris S. Bonifazi D. |
Εκδότης: | Wiley-VCH Verlag |
Ημερομηνία: | 2017 |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
ISSN: | 0947-6539 |
DOI: | 10.1002/chem.201604866 |
Άλλο: | PubMed ID: 27897357 |
Περίληψη: | The synthesis of O-doped polyaromatic hydro- carbons in which two polycyclic aromatic hydrocarbon sub units are bridged through one or two O atoms has been achieved. This includes high-yield ring-closure key steps that, depending on the reaction conditions, result in the formation of furanyl or pyranopyranyl linkages through intramolecular C−O bond formation. Comprehensive photophysical measurements in solution showed that these compounds have exceptionally high emission yields and tunable absorption properties throughout the UV/Vis spectral region. Electrochemical investigations showed that in all cases O annulation increases the electron-donor capabilities by raising the HOMO energy level, whereas the LUMO energy level is less affected. Moreover, third-order nonlinear optical (NLO) measurements on solutions or thin films containing the dyes showed very good values of the second hyperpolarizability. Importantly, poly(methyl methacrylate) films containing the pyranopyranyl derivatives exhibited weak linear absorption and NLO absorption compared to the nonlinearity and NLO refraction, respectively, and thus revealed them to be exceptional organic materials for photonic devices. |
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: | Chemistry - A European Journal |
Τόμος/Κεφάλαιο: | 23 |
Τεύχος: | 10 |
Σελίδες: | 2363-2378 |
Θεματική Κατηγορία: | [EL] Χημεία (Γενικά)[EN] Chemistry (General)![semantics logo](/helios/image/semantics.png) |
Λέξεις-Κλειδιά: | annulation chromophores doping nonlinear optics polycyclic aromatic hydrocarbons |
Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): | Ναι |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © 2016 The Authors. Published by Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. |
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: | All Open Access, Hybrid Gold, Green |
Σημειώσεις: | Seventh Framework Programme, FP7: 310651; European Resuscitation Council, ERC: BELSPO-IAP 7/05; European Commission, EC; Cardiff University; Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, MIUR: RBFR10DAK6 |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας - Επιστημονικό έργο
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.