Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/10442/15707
[1]
N. Blomberg, “ELIXIR: Infrastructure for life science data,” presented at the Elixir - GR kick-off meeting: Managing and analyzing life sciences data, Athens, National Hellenic Research Foundation (Auditorium “Leonidas Zervas”, 48,Vassileos Constantinou Avenue), 18-May-2018, p. 00:43:03.
Τίτλος : | ELIXIR: Infrastructure for life science data |
Δημιουργός/Ομιλητής : | Blomberg, Niklas |
Ιδιότητα ομιλητή: | Director Elixir, Europe |
Εξειδίκευση τύπου : | Διάλεξη Οπτική παρουσίαση |
Διοργανωτής συνάντησης : | Alexander Fleming Biomedical Sciences Research Center (BSRC) |
Εκδότης: | National Documentation Centre (EKT) |
Ημερομηνία: | 2018-05-18 |
Γλώσσα : | Αγγλικά |
Μορφότυπο: | mp4 |
Διάρκεια: | 43:03 |
Περίληψη : | The european research infrastructure for life-science data |
Όνομα εκδήλωσης: | Elixir - GR kick-off meeting: Managing and analyzing life sciences data |
Τόπος εκδήλωσης: | Athens, National Hellenic Research Foundation (Auditorium "Leonidas Zervas", 48,Vassileos Constantinou Avenue) |
Θεματική κατηγορία: | [EL] Επιστήμη[EN] Science![]() [EL] Τεχνολογία[EN] Technology ![]() [EL] Κοινωνικές επιστήμες[EN] Social Sciences ![]() |
Λέξεις-Κλειδιά: | Research community Business community Innovation Dataset Open data Funding Bioschemas |
Είναι μέρος του : | Elixir - GR kick-off meeting: Managing and analyzing life sciences data |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) - Δράσεις έως 2019 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blomberg.pdf | 5.46 MB | Adobe PDF | - | ![]() | ![]() Δείτε/ανοίξτε |